विमा, विमीय सूत्र समीकरण किसे कहते हैं
विमा
मूल मात्रकों पर लगने वाली घातों को विमा (dimension) कहते हैं।
विमीय सूत्र
यदि किसी भौतिक राशि की विमायें द्रव्यमान में a, लंबाई में b, समय में c, तथा ताप में d है। तो उनका विमीय सूत्र निम्न होगा।
[MaLbTcθd]
इस सूत्र को उपयुक्त भौतिक राशि का विमीय सूत्र (dimension formula in hindi) कहते हैं। विमीय सूत्र को बड़ी कोष्टक [ ] के बीच में लिखा जाता है।
विमीय सूत्र ज्ञात करना
किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस राशि को उसके मात्रकों में तोड़ लेते हैं एवं फिर उन मात्रकों को मीटर, द्रव्यमान, समय तथा ताप के पदों में व्यक्त करते हैं उसके बाद उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र बनकर तैयार हो जाता है।
जैसे – कार्य का विमीय सूत्र —
कार्य = बल × विस्थापन
अब इसे मीटर, द्रव्यमान, समय में बाटेंगे
कार्य = द्रव्यमान × त्वरण × विस्थापन
चूंकि विस्थापन भी लंबाई ही होती है तो
कार्य = द्रव्यमान × मीटर/सेकंड2 × मीटर
कार्य = द्रव्यमान × मीटर2/सेकंड2
कार्य = द्रव्यमान × मीटर2 × सेकंड-2
कार्य = [ML2T-2] अतः कार्य का विमीय सूत्र [ML2T-2] होता है।
यह विधि विमीय सूत्र ज्ञात करने की सबसे आसान विधि है लेकिन आपको इसके लिए सभी सूत्र याद होने चाहिए।
ध्यान दें.. क्षेत्रफल का विमीय सूत्र [L2] होता है इसे [M0L2T0] भी लिखा जा सकता है। चूंकि 10 = 1 ही होता है।
विभिन्न भौतिक राशियां एवं उनके विमीय सूत्र
क्रम संख्या | भौतिक राशि | सूत्र | विमीय सूत्र |
---|---|---|---|
1 | क्षेत्रफल | लंबाई × चौड़ाई | [L2] या [M0L2T0] |
2 | आयतन | लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई | [L3] या [M0L3T0] |
3 | वेग या चाल | दूरी/समय | [LT-1] |
4 | त्वरण | वेग-परिवर्तन/समय | [LT-2] |
5 | घनत्व | द्रव्यमान/आयतन | [ML-3] |
6 | बल या तनाव | द्रव्यमान × त्वरण | [MLT-2] |
7 | कार्य या गतिज ऊर्जा | बल × विस्थापन | [ML2T-2] |
8 | शक्ति | कार्य/समय | [ML2T-3] |
9 | संवेग | द्रव्यमान × वेग | [MLT-1] |
10 | स्थितिज ऊर्जा | द्रव्यमान × त्वरण × दूरी | [ML2T-2] |
11 | आवेग | बल × समय | [MLT-1] |
12 | दाब | बल/क्षेत्रफल | [ML-1T-2] |
13 | पृष्ठ तनाव | बल/लंबाई | [MT-2] |
14 | बल नियतांक | बल/लंबाई में परिवर्तन | [MT-2] |
15 | बल आघूर्ण | बल × लंबवत् दूरी | [ML2T-2] |
16 | प्रतिबल | बल/क्षेत्रफल | [ML-1T-2] |
17 | विकृति | लंबाई में वृद्धि/प्रारंभिक लंबाई | विमाहीन |
18 | प्रत्यास्थता गुणांक | प्रतिबल/विकृति | [ML-1T-2] |
19 | गुरुत्वाकर्षण नियतांक | बल × दूरी2/द्रव्यमान2 | [M-1L3T-2] |
20 | जड़त्व आघूर्ण | द्रव्यमान × दूरी2 | [ML2] |
21 | कोणीय वेग | कोण/समय | [T-1] |
22 | कोणीय संवेग | जड़त्व आघूर्ण × कोणीय वेग | [ML2T-1] |
23 | कोणीय त्वरण | कोणीय वेग/समय | [T-2] |
24 | विशिष्ट ऊष्मा | उष्मीय ऊर्जा/द्रव्यमान × ताप वृद्धि | [L2T-2θ-1] |
25 | गुप्त ऊष्मा | ऊष्मीय ऊर्जा/द्रव्यमान | [L2T-2] |
26 | वोल्ट्समान नियतांक | गतिज ऊर्जा/ताप | [ML2T-2θ-1] |
27 | गैस नियतांक | दाब × आयतन/ताप | [ML2T-2θ-1] |
28 | ऊष्मा धारिता | द्रव्यमान × विशिष्ट ऊष्मा | [ML2T-2θ-1] |
29 | प्लांक नियतांक | ऊर्जा/आवृत्ति | [ML2T-1] |
30 | वेग प्रवणता | वेग-परिवर्तन/दूरी | [T-1] |
31 | श्यानता गुणांक | बल/क्षेत्रफल × वेग प्रवणता | [ML-1T-1] |
32 | आवृत्ति | 1/आवर्तकाल | [T-1] |
33 | घूर्णन | त्रिज्या दूरी | [L] |
34 | गुरुत्वीय विभव | कार्य/द्रव्यमान | [L2T-2] |
35 | स्प्रिंग बल नियतांक | बल/लंबाई में वृद्धि | [MT-2] |
36 | चुंबकीय फ्लक्स | न्यूटन-मीटर/एंपियर | [ML2T-2A-1] |
37 | चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता | न्यूटन/एंपियर-मीटर | [MT-2A-1] |
Leave a Reply