BPSC 69th Prelims Cut Off 2023 Out
| BPSC 69th Prelims Cut Off 2023 | ||
| Category | Cut-Off Marks (Out of 150) | |
| Males | Females | |
| UR | 91.67 | 84 |
| EWS | 86.67 | 77.67 |
| SC | 75 | 61.33 |
| ST | 79.33 | 54 |
| EBC | 84.67 | 74.67 |
| BC | 88.67 | 80.67 |
| BCL | 77.33 | |
| Disabled (VI) | 61.33 | |
| Disabled (DD) | 52 | |
| Disabled (OH) | 72.67 | |
| Disabled (MD) | 53.67 | |
| GrandChild of Ex Freedom Fighter | 76 | |
BPSC 68th Prelims Cut-Off 2023 Out
| BPSC 68th Prelims Cut Off 2023 | ||
|---|---|---|
| Category | Cut-Off Marks (Out of 150) | |
| Males | Females | |
| UR | 91 | 84 |
| EWS | 87.25 | 81.25 |
| SC | 79.25 | 66.50 |
| ST | 74 | 65.75 |
| EBC | 86.50 | 76.75 |
| BC | 87.75 | 80 |
| BCL | 78.75 | |
| Disabled (VI) | 69.50 | |
| Disabled (DD) | 62.75 | |
| Disabled (OH) | 79.25 | |
| Disabled (MD) | 54.75 | |
| Grandchild of Ex-Freedom Fighter | 80.75 | |
BPSC 67th Prelims Cut Off 2022
| BPSC 67th Prelims Cut Off 2022 | ||
|---|---|---|
| Category | Cut-Off Marks (Out of 150) | |
| Males | Females | |
| UR | 113 | 109 |
| EWS | 109 | 105 |
| SC | 104 | 93 |
| ST | 100 | 96 |
| EBC | 109 | 102 |
| BC | 105 | 105 |
BPSC 67th Final Cut-Off 2023 – Mains and Interview
| BPSC 67th Final Cut-off Cut Off 2023 | ||
|---|---|---|
| Category | Written Exam | Final Exam |
| UR | 471 | 553 |
| UR (Female) | 460 | 535 |
| EWS | 447 | 553 |
| EWS (Female) | 434 | 535 |
| SC | 408 | 510 |
| SC (Female) | 391 | 501 |
| ST | 416 | 507 |
| ST (Female) | 383 | 474 |
| EBC | 437 | 541 |
| EBC (Female) | 419 | 526 |
| BC | 452 | 550 |
| BC (Female) | 443 | 532 |
| BCL | 430 | 532 |
| Disabled (VI) | 357 | 466 |
| Disabled (DD) | 345 | 445 |
| Disabled (OH) | 405 | 546 |
| Disabled (MD) | 328 | 432 |
| Grand child of Ex-Freedom Fighter | 423 | 529 |
BPSC 66th Prelims Cut Off 2020
| BPSC 66th Prelims Cut Off 2020 | ||
|---|---|---|
| Category | Cut-off (Male) | Cut-off (Female) |
| UR | 108 | 100 |
| EWS | 103 | 95 |
| SC | 95 | 84 |
| ST | 98 | — |
| EBC | 102 | 93 |
| BC | 104 | 97 |
| BCL | 95 | — |
| Disabled (VI) | 89 | — |
| Disabled (DD) | 81 | — |
| Disabled (OH) | 95 | — |
| Disabled (MD) | 61 | — |
| Grand child of Ex-Freedom Fighter | 97 | — |
BPSC 66th Final Cut-Off for Mains and Interview
| BPSC 66th Cut Off 2020 | ||
|---|---|---|
| Category | Written Exam | Final Exam |
| UR | 454 | 537 |
| UR (Female) | 442 | 518 |
| EWS | 428 | 532 |
| EWS (Female) | 412 | 514 |
| SC | 384 | 497 |
| SC (Female) | 374 | 473 |
| ST | 398 | 475 |
| EBC | 415 | 518 |
| EBC (Female) | 400 | 501 |
| BC | 437 | 537 |
| BC (Female) | 426 | 516 |
| BCL | 413 | 513 |
| Disabled (VI) | 345 | 474 |
| Disabled (DD) | 335 | 402 |
| Disabled (OH) | 397 | 497 |
| Disabled (MD) | 294 | 340 |
| Grand child of Ex-Freedom Fighter | 435 | 519 |
BPSC 65th Prelims Cut-Off 2019
| BPSC 65th Cut Off 2019 | ||
| Category | Male | Female |
| General | 97 | 91 |
| BC | 94 | 88 |
| ST | 89 | 89 |
| EBC | 92 | 86 |
| SC | 89 | 79 |
| EWS | 92 | 87 |
| BCL | 86 | 86 |
| Disabled (VI) | 82 | 82 |
BPSC 64th Prelims Cut Off 2018
| BPSC 64th Cut Off 2018 | ||
| Category | Female | Male |
| General | 86 | 97 |
| OBC | 82 | 93 |
| ST | 80 | 89 |
| SC | 69 | 85 |
| EBC | 76 | 90 |
| BCL | 79 | 79 |
| Disabled (VI) | 74 | 74 |
| Grand Child of Ex-Freedom Fighter | 82 | 82 |
BPSC 64th Final Cut Off 2018
| BPSC 64th Cut-off 2018 (Final) | ||
| Category | Written Exam | Final Exam |
| Unreserved | 446 | 535 |
| Unreserved (Female) | 430 | 513 |
| SC | 379 | 490 |
| SC (Female) | 367 | 473 |
| ST | 412 | 514 |
| ST (Female) | 389 | 513 |
| EBC | 406 | 516 |
| EBC (Female) | 386 | 495 |
| BC | 430 | 535 |
| BC (Female) | 415 | 511 |
| BCL | 399 | 510 |
| Disabled (VI) | 343 | 459 |
| Disabled (DD) | 330 | 423 |
| Disabled (OH) | 380 | 500 |
| Disabled (MD) | 308 | 368 |
| Grandchild of Ex-Freedom Fighter | 399 | 517 |
BPSC 63rd Cut Off 2017
| BPSC 63rd Cut Off 2017 | ||
| Category | Male | Female |
| UR | 96 | 86 |
| SC | 84 | 73 |
| ST | 89 | 78 |
| EBC | 88 | 77 |
| BC | 93 | 84 |
| Disable (VI) | 74 | 74 |
| Grandchild Ex-freedom fighter | 81 | 81 |


Leave a Reply