Chhattisgarh | |
| Capital | Naya Raipur |
| Districts | 27 |
| Formed on | 1 November 2000 |
| Official Language | Hindi |
| Known as/for | India’s rice bowl |
| Physical Characteristics |
|
| Natural Vegetation | Tropical moist and dry deciduous |
| Major Rivers |
|
| Major Art Forms | Dance – Chandaini Gonda, Sonha Bihan, Saila Dance, Karma, Sua Nacha, Pandavani, Jhirliti, Gendi Lorik Chanda, Kari, Hareli, Gammatiha, Rahas, Raut Nacha, Panthi, Soowa |
| Industry | Mining, Agriculture, Energy Production and Manufacturing |
| Minerals & Ores | Coal, Iron ore, Dolomite, Tin, Diamond, Bauxite, Gold and China clay |
| Agriculture | Rice, maize, millets, cotton, and oilseeds |
| Geographical Indications | Dhokra, Bastar Wooden Craft, Bastar Iron Craft, Champa Silk Saree & Fabrics |
| State Animal | Asian Water Buffalo |
| State Bird | Hill Myna |
| State Tree | Sal |
| Biodiversity Hotspots | – |
| Bird Sanctuaries | – |
| National Parks |
|
| Biosphere Reserve | Achanakamar – Amarkantak |
| Wildlife Sanctuaries(WLS) |
|
| Tiger Reserve | Indravati |
| Elephant Reserve | Lemru, Badalkhol-Tamorpingla |
SELECT YOUR LANGUAGE


Leave a Reply