उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल
जिलेवार क्षेत्रफल — बड़े एवं छोटे जिले | Uttar Pradesh Govt. Competitive Exam
परिचय एवं सामान्य तथ्य
उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग कि.मी. है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है।
राज्य की भौगोलिक स्थिति
मंडलवार क्षेत्रफल वितरण
उत्तर प्रदेश को 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक मंडल में 2 से 5 जिले होते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से चित्रकूट मंडल सबसे बड़ा और अयोध्या/झाँसी क्षेत्र की जिला-संरचना महत्वपूर्ण है।
| # | मंडल (Division) | जिलों की संख्या | प्रमुख जिले | अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आगरा | 4 | आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी | ~11,000 |
| 2 | अलीगढ़ | 4 | अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा | ~11,000 |
| 3 | अयोध्या | 5 | अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर | ~13,500 |
| 4 | आजमगढ़ | 3 | आजमगढ़, बलिया, मऊ | ~9,500 |
| 5 | बरेली | 4 | बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर | ~15,000 |
| 6 | चित्रकूट | 4 | बाँदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर | ~18,000 |
| 7 | देवीपाटन | 4 | गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती | ~14,500 |
| 8 | गोरखपुर | 4 | गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज | ~11,500 |
| 9 | झाँसी | 3 | झाँसी, जालौन, ललितपुर | ~15,000 |
| 10 | कानपुर | 6 | कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज | ~13,500 |
| 11 | लखनऊ | 6 | लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी | ~19,000 |
| 12 | मेरठ | 6 | मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलन्दशहर, बागपत, गौतमबुद्धनगर | ~10,000 |
| 13 | मिर्जापुर | 3 | मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही | ~15,000 |
| 14 | मुरादाबाद | 5 | मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, सम्भल, बिजनौर | ~13,000 |
| 15 | प्रयागराज | 4 | प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर | ~11,500 |
| 16 | सहारनपुर | 3 | सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर | ~7,000 |
| 17 | वाराणसी | 4 | वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली | ~10,500 |
| 18 | बस्ती | 3 | बस्ती, सन्त कबीर नगर, सिद्धार्थनगर | ~9,000 |
क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले
उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले मुख्यतः बुन्देलखण्ड, तराई एवं पूर्वांचल क्षेत्र में स्थित हैं। ये जिले कम जनसंख्या घनत्व वाले हैं।
🥇 लखीमपुर खीरी
7,680 वर्ग कि.मी.🥈 सोनभद्र
6,788 वर्ग कि.मी.🥉 हरदोई
5,986 वर्ग कि.मी.4️⃣ सीतापुर
5,743 वर्ग कि.मी.5️⃣ बहराइच
5,745 वर्ग कि.मी.6️⃣ बाँदा
4,413 वर्ग कि.मी.Top 10 सबसे बड़े जिले — तुलनात्मक तालिका
| क्रम | जिला | मंडल | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) | विशेषता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | लखीमपुर खीरी | लखनऊ | 7,680 | UP का सबसे बड़ा जिला |
| 2 | सोनभद्र | मिर्जापुर | 6,788 | 4 राज्यों की सीमा |
| 3 | हरदोई | लखनऊ | 5,986 | गंगा-रामगंगा दोआब |
| 4 | बहराइच | देवीपाटन | 5,745 | नेपाल सीमावर्ती |
| 5 | सीतापुर | लखनऊ | 5,743 | घाघरा नदी तट |
| 6 | गोण्डा | देवीपाटन | 4,425 | तराई-भाबर |
| 7 | बाँदा | चित्रकूट | 4,413 | बुन्देलखण्ड, केन नदी |
| 8 | ललितपुर | झाँसी | 5,039 | बुन्देलखण्ड दक्षिणी |
| 9 | मिर्जापुर | मिर्जापुर | 4,521 | विंध्य पठार |
| 10 | फर्रुखाबाद | कानपुर | 4,258 | गंगा तटीय |
क्षेत्रफल में सबसे छोटे जिले
UP के सबसे छोटे जिले मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित हैं। ये जिले भले ही क्षेत्रफल में छोटे हों, लेकिन जनसंख्या घनत्व में अत्यंत अधिक हैं।
660 वर्ग कि.मी. — मेरठ मंडल में। 2011 में गाजियाबाद से अलग हुआ। UP का सबसे नया एवं सबसे छोटा जिला।
1,124 वर्ग कि.मी. — सहारनपुर मंडल में। पूर्व में प्रबुद्धनगर के नाम से जाना जाता था।
1,269 वर्ग कि.मी. — मेरठ मंडल में। नोएडा, ग्रेटर नोएडा इसी में। IT-hub।
1,015 वर्ग कि.मी. — मिर्जापुर मंडल में। कालीन (Carpet) उद्योग के लिए प्रसिद्ध। वाराणसी के निकट।
1,752 वर्ग कि.मी. — अलीगढ़ मंडल में। पहले महामाया नगर कहलाता था।
1,345 वर्ग कि.मी. — मेरठ मंडल में। महाभारत कालीन क्षेत्र (व्याघ्रप्रस्थ)।
Top 10 सबसे छोटे जिले — तालिका
| क्रम | जिला | मंडल | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) | विशेषता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हापुड़ | मेरठ | 660 | UP का सबसे छोटा जिला, 2011 निर्मित |
| 2 | भदोही | मिर्जापुर | 1,015 | कालीन नगरी |
| 3 | शामली | सहारनपुर | 1,124 | पूर्व — प्रबुद्धनगर |
| 4 | गौतमबुद्धनगर | मेरठ | 1,269 | नोएडा, IT Hub |
| 5 | बागपत | मेरठ | 1,345 | व्याघ्रप्रस्थ (महाभारत) |
| 6 | अम्बेडकरनगर | अयोध्या | 1,534 | पूर्व — अकबरपुर |
| 7 | हाथरस | अलीगढ़ | 1,752 | पूर्व — महामाया नगर |
| 8 | महोबा | चित्रकूट | 2,847 | बुन्देलखण्ड, चन्देल शासन |
| 9 | श्रावस्ती | देवीपाटन | 1,639 | बौद्ध तीर्थ |
| 10 | कासगंज | अलीगढ़ | 1,931 | पूर्व — कांशीराम नगर |
सभी 75 जिलों का क्षेत्रफल — जिलावार तालिका
नीचे दी गई तालिका में UP के सभी 75 जिलों का क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में) दिया गया है। UPPSC परीक्षा में यह तालिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
| # | जिला | मंडल | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) |
|---|---|---|---|
| 1 | मेरठ | मेरठ | 2,522 |
| 2 | गाजियाबाद | मेरठ | 1,179 |
| 3 | हापुड़ | मेरठ | 660 (सबसे छोटा) |
| 4 | बुलन्दशहर | मेरठ | 4,352 |
| 5 | बागपत | मेरठ | 1,345 |
| 6 | गौतमबुद्धनगर | मेरठ | 1,269 |
| 7 | सहारनपुर | सहारनपुर | 3,689 |
| 8 | मुजफ्फरनगर | सहारनपुर | 4,008 |
| 9 | शामली | सहारनपुर | 1,124 |
| 10 | मुरादाबाद | मुरादाबाद | 3,493 |
| 11 | रामपुर | मुरादाबाद | 2,367 |
| 12 | अमरोहा | मुरादाबाद | 2,372 |
| 13 | सम्भल | मुरादाबाद | 2,224 |
| 14 | बिजनौर | मुरादाबाद | 4,561 |
| 15 | अलीगढ़ | अलीगढ़ | 3,747 |
| 16 | हाथरस | अलीगढ़ | 1,752 |
| 17 | कासगंज | अलीगढ़ | 1,931 |
| 18 | एटा | अलीगढ़ | 4,446 |
| 19 | आगरा | आगरा | 4,027 |
| 20 | मथुरा | आगरा | 3,340 |
| 21 | फिरोजाबाद | आगरा | 2,361 |
| 22 | मैनपुरी | आगरा | 2,760 |
| # | जिला | मंडल | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) |
|---|---|---|---|
| 23 | लखनऊ | लखनऊ | 2,528 |
| 24 | उन्नाव | लखनऊ | 4,558 |
| 25 | रायबरेली | लखनऊ | 4,609 |
| 26 | हरदोई | लखनऊ | 5,986 |
| 27 | सीतापुर | लखनऊ | 5,743 |
| 28 | लखीमपुर खीरी | लखनऊ | 7,680 (सबसे बड़ा) |
| 29 | बरेली | बरेली | 4,120 |
| 30 | बदायूँ | बरेली | 5,168 |
| 31 | पीलीभीत | बरेली | 3,499 |
| 32 | शाहजहाँपुर | बरेली | 4,575 |
| 33 | कानपुर नगर | कानपुर | 3,029 |
| 34 | कानपुर देहात | कानपुर | 3,021 |
| 35 | औरैया | कानपुर | 2,051 |
| 36 | इटावा | कानपुर | 4,446 |
| 37 | फर्रुखाबाद | कानपुर | 4,258 |
| 38 | कन्नौज | कानपुर | 1,993 |
| 39 | प्रयागराज | प्रयागराज | 3,747 |
| 40 | कौशाम्बी | प्रयागराज | 1,839 |
| 41 | प्रतापगढ़ | प्रयागराज | 3,717 |
| 42 | फतेहपुर | प्रयागराज | 4,152 |
| # | जिला | मंडल | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) |
|---|---|---|---|
| 43 | वाराणसी | वाराणसी | 1,535 |
| 44 | जौनपुर | वाराणसी | 4,038 |
| 45 | गाजीपुर | वाराणसी | 3,377 |
| 46 | चंदौली | वाराणसी | 2,541 |
| 47 | आजमगढ़ | आजमगढ़ | 4,054 |
| 48 | बलिया | आजमगढ़ | 2,981 |
| 49 | मऊ | आजमगढ़ | 1,713 |
| 50 | गोरखपुर | गोरखपुर | 3,483 |
| 51 | देवरिया | गोरखपुर | 2,535 |
| 52 | कुशीनगर | गोरखपुर | 2,909 |
| 53 | महाराजगंज | गोरखपुर | 2,952 |
| 54 | बस्ती | बस्ती | 2,688 |
| 55 | सन्त कबीर नगर | बस्ती | 1,659 |
| 56 | सिद्धार्थनगर | बस्ती | 2,752 |
| 57 | गोण्डा | देवीपाटन | 4,425 |
| 58 | बलरामपुर | देवीपाटन | 3,349 |
| 59 | बहराइच | देवीपाटन | 5,745 |
| 60 | श्रावस्ती | देवीपाटन | 1,639 |
| 61 | अयोध्या | अयोध्या | 2,765 |
| 62 | अमेठी | अयोध्या | 2,898 |
| 63 | बाराबंकी | अयोध्या | 4,402 |
| 64 | सुल्तानपुर | अयोध्या | 4,436 |
| 65 | अम्बेडकरनगर | अयोध्या | 1,534 |
| # | जिला | मंडल | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) |
|---|---|---|---|
| 66 | झाँसी | झाँसी | 5,024 |
| 67 | जालौन | झाँसी | 4,565 |
| 68 | ललितपुर | झाँसी | 5,039 |
| 69 | बाँदा | चित्रकूट | 4,413 |
| 70 | चित्रकूट | चित्रकूट | 3,216 |
| 71 | महोबा | चित्रकूट | 2,847 |
| 72 | हमीरपुर | चित्रकूट | 4,282 |
| 73 | मिर्जापुर | मिर्जापुर | 4,521 |
| 74 | सोनभद्र | मिर्जापुर | 6,788 |
| 75 | भदोही (सन्त रविदास नगर) | मिर्जापुर | 1,015 |
क्षेत्रफल एवं भूगोल — विश्लेषण
UP के जिलों के क्षेत्रफल वितरण का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि भौगोलिक प्रकृति और ऐतिहासिक प्रशासनिक कारण जिलों के आकार को प्रभावित करते हैं।
लखीमपुर खीरी, बहराइच, सीतापुर — ये वन एवं कम आबादी वाले क्षेत्र होने से बड़े क्षेत्रफल वाले हैं।
औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण पश्चिमी UP के जिले (हापुड़, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर) छोटे लेकिन सघन हैं।
सोनभद्र, झाँसी, ललितपुर — पठारी एवं खनिज क्षेत्र होने के कारण जनसंख्या विरल और क्षेत्रफल बड़ा।
2011 के बाद गठित हापुड़, शामली, सम्भल आदि पुराने जिलों के विभाजन से बने हैं, अतः ये आकार में छोटे हैं।
क्षेत्रफल बनाम जनसंख्या घनत्व — तुलना
- सबसे बड़ा जिला: लखीमपुर खीरी (7,680 वर्ग कि.मी.) — UP में क्षेत्रफल में 1st
- सबसे छोटा जिला: हापुड़ (660 वर्ग कि.मी.) — 2011 में गाजियाबाद से बना
- सोनभद्र की विशेषता: यह एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है
- भदोही का नाम: आधिकारिक नाम “सन्त रविदास नगर” — कालीन नगरी
- UP का कुल क्षेत्रफल: 2,40,928 वर्ग कि.मी. = भारत का 7.33%
- क्षेत्रफल में भारत में स्थान: राजस्थान, MP, महाराष्ट्र के बाद — 4th


Leave a Reply