CBSE Class 12th Board Exam Date Sheet 2026 PDF
CBSE Class 12th Board Exam Date Sheet 2026
| Day & Date | Subject Name | Time | Code |
|---|---|---|---|
| Tue, Feb 17, 2026 | Biotechnology | 10:30am-1:30pm | 045 |
| Tue, Feb 17, 2026 | Entrepreneurship | 10:30am-1:30pm | 066 |
| Tue, Feb 17, 2026 | Shorthand (English) | 10:30am-1:30pm | 825 |
| Tue, Feb 17, 2026 | Shorthand (Hindi) | 10:30am-1:30pm | 826 |
| Wed, Feb 18, 2026 | Physical Education | 10:30am-1:30pm | 048 |
| Thu, Feb 19, 2026 | Engineering Graphics | 10:30am-1:30pm | 046 |
| Thu, Feb 19, 2026 | Bharatanatyam – Dance | 10:30am-1:30pm | 057 |
| Thu, Feb 19, 2026 | Kuchipudi – Dance | 10:30am-1:30pm | 058 |
| Thu, Feb 19, 2026 | Odissi – Dance | 10:30am-12:30pm | 059 |
| Thu, Feb 19, 2026 | Manipuri – Dance | 10:30am-12:30pm | 060 |
| Thu, Feb 19, 2026 | Kathakali – Dance | 10:30am-12:30pm | 061 |
| Thu, Feb 19, 2026 | Horticulture | 10:30am-1:30pm | 816 |
| Thu, Feb 19, 2026 | Cost Accounting | 10:30am-1:30pm | 823 |
| Fri, Feb 20, 2026 | Physics | 10:30am-1:30pm | 042 |
| Sat, Feb 21, 2026 | Business Studies | 10:30am-1:30pm | 054 |
| Sat, Feb 21, 2026 | Business Administration | 10:30am-1:30pm | 833 |
| Mon, Feb 23, 2026 | Psychology | 10:30am-1:30pm | 037 |
| Tue, Feb 24, 2026 | Fashion Studies | 10:30am-1:30pm | 837 |
| Wed, Feb 25, 2026 | Automotive | 10:30am-1:30pm | 804 |
| Wed, Feb 25, 2026 | Typography & Computer Application | 10:30am-1:30pm | 817 |
| Thu, Feb 26, 2026 | Geography | 10:30am-1:30pm | 029 |
| Fri, Feb 27, 2026 | Painting | 10:30am-1:30pm | 049 |
| Fri, Feb 27, 2026 | Graphics | 10:30am-1:30pm | 050 |
| Fri, Feb 27, 2026 | Sculpture | 10:30am-12:30pm | 051 |
| Fri, Feb 27, 2026 | Applied Art (Commercial Art) | 10:30am-12:30pm | 052 |
| Sat, Feb 28, 2026 | Chemistry | 10:30am-1:30pm | 043 |
| Mon, Mar 2, 2026 | Urdu Elective | 10:30am-1:30pm | 003 |
| Mon, Mar 2, 2026 | Sanskrit Elective | 10:30am-1:30pm | 022 |
| Mon, Mar 2, 2026 | Carnatic Music Vocal | 10:30am-1:30pm | 031 |
| Mon, Mar 2, 2026 | Carnatic Music Mel Ins. | 10:30am-12:30pm | 032 |
| Mon, Mar 2, 2026 | Carnatic Music Per. Ins. (Mridangam) | 10:30am-12:30pm | 033 |
| Mon, Mar 2, 2026 | Kathak – Dance | 10:30am-1:30pm | 056 |
| Mon, Mar 2, 2026 | Urdu Core | 10:30am-1:30pm | 303 |
| Mon, Mar 2, 2026 | Front Office Operations | 10:30am-1:30pm | 810 |
| Mon, Mar 2, 2026 | Insurance | 10:30am-1:30pm | 814 |
| Mon, Mar 2, 2026 | Geospatial Technology | 10:30am-1:30pm | 818 |
| Mon, Mar 2, 2026 | Electrical Technology | 10:30am-1:30pm | 819 |
| Tue, Mar 3, 2026 | Legal Studies | 10:30am-1:30pm | 074 |
| Thu, Mar 5, 2026 | Mass Media Studies | 10:30am-1:30pm | 835 |
| Thu, Mar 5, 2026 | Design Thinking & Innovation | 10:30am-1:30pm | 848 |
| Fri, Mar 6, 2026 | Hindustani Music Mel Ins. | 10:30am-12:30pm | 035 |
| Fri, Mar 6, 2026 | Hindustani Music Per. Ins. | 10:30am-12:30pm | 036 |
| Fri, Mar 6, 2026 | Health Care | 10:30am-1:30pm | 813 |
| Fri, Mar 6, 2026 | Design | 10:30am-12:30pm | 830 |
| Fri, Mar 6, 2026 | Electronics & Hardware | 10:30am-1:30pm | 847 |
| Sat, Mar 7, 2026 | Yoga | 10:30am-12:30pm | 841 |
| Mon, Mar 9, 2026 | Mathematics | 10:30am-1:30pm | 041 |
| Mon, Mar 9, 2026 | Applied Mathematics | 10:30am-1:30pm | 241 |
| Tue, Mar 10, 2026 | Food Production | 10:30am-1:30pm | 809 |
| Tue, Mar 10, 2026 | Office Procedures & Practices | 10:30am-1:30pm | 824 |
| Tue, Mar 10, 2026 | Library & Information Science | 10:30am-1:30pm | 836 |
| Tue, Mar 10, 2026 | Early Childhood Care & Education | 10:30am-12:30pm | 842 |
| Wed, Mar 11, 2026 | Hindustani Music Vocal | 10:30am-12:30pm | 034 |
| Thu, Mar 12, 2026 | English Elective | 10:30am-1:30pm | 001 |
| Thu, Mar 12, 2026 | English Core | 10:30am-1:30pm | 301 |
| Fri, Mar 13, 2026 | Tourism | 10:30am-1:30pm | 806 |
| Fri, Mar 13, 2026 | Air-conditioning & Refrigeration | 10:30am-1:30pm | 827 |
| Sat, Mar 14, 2026 | Home Science | 10:30am-1:30pm | 064 |
| Mon, Mar 16, 2026 | Hindi Elective | 10:30am-1:30pm | 002 |
| Mon, Mar 16, 2026 | Hindi Core | 10:30am-1:30pm | 302 |
| Tue, Mar 17, 2026 | Regional Languages (26 subjects) | 10:30am-1:30pm | 104-198 |
| Wed, Mar 18, 2026 | Economics | 10:30am-1:30pm | 030 |
| Thu, Mar 19, 2026 | Physical Activity Trainer | 10:30am-12:30pm | 845 |
| Fri, Mar 20, 2026 | Marketing | 10:30am-1:30pm | 812 |
| Mon, Mar 23, 2026 | Political Science | 10:30am-1:30pm | 028 |
| Tue, Mar 24, 2026 | Beauty & Wellness | 10:30am-1:30pm | 807 |
| Tue, Mar 24, 2026 | Artificial Intelligence | 10:30am-12:30pm | 843 |
| Wed, Mar 25, 2026 | Informatics Practices | 10:30am-1:30pm | 065 |
| Wed, Mar 25, 2026 | Computer Science | 10:30am-1:30pm | 083 |
| Wed, Mar 25, 2026 | Information Technology | 10:30am-1:30pm | 802 |
| Thu, Mar 27, 2026 | Biology | 10:30am-1:30pm | 044 |
| Sat, Mar 28, 2026 | Accountancy | 10:30am-1:30pm | 055 |
| Mon, Mar 30, 2026 | History | 10:30am-1:30pm | 027 |
| Wed, Apr 1, 2026 | Financial Market Management | 10:30am-1:30pm | 805 |
| Wed, Apr 1, 2026 | Agriculture | 10:30am-1:30pm | 808 |
| Wed, Apr 1, 2026 | Medical Diagnostics | 10:30am-1:30pm | 828 |
| Wed, Apr 1, 2026 | Salesmanship | 10:30am-1:30pm | 831 |
| Thu, Apr 2, 2026 | National Cadet Corps (NCC) | 10:30am-1:30pm | 076 |
| Thu, Apr 2, 2026 | Food Nutrition & Dietetics | 10:30am-1:30pm | 834 |
| Sat, Apr 4, 2026 | Sociology | 10:30am-1:30pm | 039 |
| Mon, Apr 6, 2026 | Knowledge Tradition & Practices of India | 10:30am-1:30pm | 073 |
| Mon, Apr 6, 2026 | Bhoti | 10:30am-1:30pm | 188 |
| Mon, Apr 6, 2026 | Kokborok | 10:30am-1:30pm | 191 |
| Mon, Apr 6, 2026 | Banking | 10:30am-1:30pm | 811 |
| Mon, Apr 6, 2026 | Electronics Technology | 10:30am-1:30pm | 820 |
| Tue, Apr 7, 2026 | Web Application | 10:30am-1:30pm | 803 |
| Wed, Apr 8, 2026 | French | 10:30am-1:30pm | 118 |
| Wed, Apr 8, 2026 | Retail | 10:30am-1:30pm | 801 |
| Wed, Apr 8, 2026 | Taxation | 10:30am-1:30pm | 822 |
| Wed, Apr 8, 2026 | Textile Design | 10:30am-1:30pm | 829 |
| Thu, Apr 9, 2026 | Sanskrit Core | 10:30am-1:30pm | 322 |
| Thu, Apr 9, 2026 | Multi-Media | 10:30am-1:30pm | 821 |
| Thu, Apr 9, 2026 | Data Science | 10:30am-12:30pm | 844 |

Leave a Reply